Programma
Geel Wit 1 2011-2012.xls
Geel Wit 2 2011-2012.xls
Geel Wit 3 2011-2012.xls
Geel Wit A 1 - 2011-2012.xls
Geel Wit B 1 - 2011-2012.xls
Geel Wit C 1 - 2011-2012.xls
| Zaterdag 25 februari | |||
| Opende A1 | Geel Wit A1 | 10.30 | |
| Heerenveense Boys B1 | Geel Wit B1 | 10.30 | |
| Zondag 26 februari | |||
| Geel Wit 1 | Friesland 1 | 15.00 | E.H.M. Denissen |
| Zaterdag 3 maart | |||
| Friese Boys A1 | Geel Wit A1 | 10.30 | |
| Geel Wit B1 | VC Trynwâlden B1 | 15.00 | |
| Bergum BCV Comb C2 | Geel Wit C1 | 9.00 | |
| Zondag 4 maart | |||
| Geel Wit 1 | Harlingen 1 | 15.00 | W. Stel |
| Geel Wit 2 | Heerenveen 8 | 15.00 | |
| Roden 4 | Geel Wit 3 | 12.00 | |
| Zaterdag 10 maart | |||
| Oerterp A1 | Geel Wit A1 | 14.30 | |
| Geel Wit B1 | SC Franeker B2 | 15.00 | D. Emaar |
| ODV C1 | Geel Wit C1 | 14.00 | |
| SC Franeker D2 | Geel Wit D1 | 10.30 | |
| Geel Wit D2 | Oostergo D1 | 10.45 | |
| Holwerd E1 | Geel Wit E1 | 10.00 | |
| Geel Wit E2 | Blauw Wit ´34 E10 | 10.45 | |
| HRC F1 | Geel Wit F1 | 10.15 | |
| Geel Wit F2 | Foarut F3 | 10.45 | |
| Geel Wit F3 | Tzum F1 | 10.45 | |
| Zondag 11 maart | |||
| Zwaagwesteinde 1 | Geel Wit 1 | 14.00 | H. de Jong |
| Frisia 4 | Geel Wit 2 | 10.30 | |
| Geel Wit 3 | Drachten 5 |
11.00 | |
| Zaterdag 17 maart | |||
| Geel Wit A1 | WTOC A1 | 15.00 | |
| Frisia B2 | Geel Wit B1 | 14.00 | E. de Haan |
| Geel Wit C1 | VC Trynwâlden C1 | 15.00 | |
| Geel Wit D1 | Blauw Wit ´34 D3 | 10.45 | |
| Ropta Boys D2 | Geel Wit D2 | ||
| Geel Wit E1 | FC Birdaard E1 | 10.45 | |
| Harlingen E2 | Geel Wit E2 | ||
| Geel Wit F1 | Rood Geel F1 | ||
| Rood Geel F4 | Geel Wit F2 | ||
| St. Annapar. F3 | Geel Wit F3 | ||
| Zondag 18 maart | |||
| Geel Wit 1 | DTD 1 | 15.00 | M.P.N. Verlaat |
| Geel Wit 2 | Drachten 3 | 15.00 | B. Hoekstra |
| De Wâlden 2 | Geel Wit 3 | 10.00 | |
| Zaterdag 24 maart | |||
| Geel Wit B1 | St. Annapar. B1 | 15.00 | |
| Geel Wit D1 | Wardy D1 | 10.45 | |
| Ouwe Syl D1 | Geel Wit D2 | ||
| Ternaard E1 | Geel Wit E1 | ||
| Geel Wit E2 | CVO E1 | ||
| Blauw Wit F2 | Geel Wit F1 | ||
| Geel Wit F2 | SC Franeker F5 | ||
| Zondag 25 maart | |||
| Oerterp 1 | Geel Wit 1 | 14.00 | |
| SC Stiens 2 | Geel Wit 2 | 11.00 | |
| Geel Wit 3 | Bergum 3 | 11.00 | |
| Zaterdag 31 maart | |||
| Geel Wit A1 | VVT A1 | 15.00 | |
| JV Bolsward B1 | Geel Wit B1 | 10.30 | |
| Geel Wit C1 | SC Stiens C1 | 15.00 | |
| Zondag 1 april | |||
| Lemmer 1 | Geel Wit 1 | 14.00 | |
| Bakkeveen 2 | Geel Wit 2 | 10.00 | |
| Geel Wit 3 | Stanfries 2 | 11.00 | |
| Zaterdag 7 april (Pasen) | |||
| Geel Wit A1 | RWF A1 | 15.00 | |
| HRC B1 | Geel Wit B1 | ||
| Geel Wit C1 | Harkemase Boys C1 | 15.00 | |
| Marrum D1 | Geel Wit D1 | ||
| Geel Wit D2 | Anjum D1 | ||
| Frisia E6 | Geel Wit E1 | ||
| Geel Wit E2 | Sparta '59 E2 | ||
| Dronrijp F1 | Geel Wit F1 | ||
| Geel Wit F2 | VC Trynwâlden F3 | ||
| Geel Wit F3 | Wykels Hallum F1 | ||
| Akkrum 1 | Geel Wit 1 | 16.00 | |
| Zondag 8 april (Eerste paasdag) | |||
| Geel Wit 2 | DTD 2 | 15.00 | |
| Leek Rodenburg 2 | Geel Wit 3 | 11.00 | |
| Maandag 9 april (Tweede paasdag) | |||
| Geel Wit 1 | Oosterlittens 1 | 15.00 | |
| Zaterdag 14 april | |||
| SC Veenwouden A1 | Geel Wit A1 | 10.30 | |
| Geel Wit B1 | Workum B1 | 15.00 | |
| ONT C1 | Geel Wit C1 | 9.00 | |
| Geel Wit D1 | SC Berlikum D1 | 10.45 | |
| Geel Wit E1 | Rood Geel E2 | 10.45 | |
| Ternaard E2 | Geel Wit E2 | ||
| Geel Wit F1 | Zeerobben F1 | ||
| St. Annapar. F4 | Geel Wit F2 | ||
| Blauw Wit '34 F7 | Geel Wit F3 | ||
| Zondag 15 april | |||
| Bakkeveen 1 | Geel Wit 1 | 14.00 | |
| Surhuisterveen 2 | Geel Wit 2 | 12.00 | |
| Geel Wit 3 | Nieuw Roden 2 | 11.00 | |
| Zaterdag 21 april | |||
| Geel Wit A1 | Bakkeveen A1 | 15.00 | |
| Be Quick C2 | Geel Wit C1 | 10.45 | |
| Geel Wit D1 | SC Franeker D2 | 10.45 | |
| Oostergo D1 | Geel Wit D2 | ||
| Geel Wit E1 | Holwerd E1 | ||
| Blauw Wit E10 | Geel Wit E2 | ||
| Geel Wit F1 | HRC F1 | ||
| Foarut F3 | Geel Wit F2 | ||
| Tzum F1 | Geel Wit F3 | ||
| Zondag 22 april | |||
| Geel Wit 1 | Heerenveen 1 | 15.00 | |
| ONB 3 | Geel Wit 2 | 10.00 | |
| Geel Wit 3 | Boornbergum ´80 2 | 11.00 | |
| Zaterdag 28 april | |||
| Geel Wit B1 | Dronrijp B1 | 15.00 | |
| Zondag 29 april | |||
| Geel Wit 1 |
Warga 1 | 15.00 | |
| Zaterdag 5 mei | |||
| Be Quick B1 | Geel Wit B1 | 12.30 | |
| Blauw Wit ´34 D3 | Geel Wit D1 | ||
| Geel Wit D2 | Ropta Boys D2 | 10.45 | |
| FC Birdaard E1 | Geel Wit E1 | ||
| Geel Wit E2 | Harlingen E2 | ||
| Rood Geel F1 | Geel Wit F1 | ||
| Geel Wit F2 | Rood Geel F4 | ||
| Geel Wit F3 | St. Annapar. F3 | ||
| Zondag 6 mei | |||
| Emmeloord 1 | Geel Wit 1 | 14.00 | |
| Zaterdag 12 mei | |||
| Harkema Opeinde A1 | Geel Wit A1 | 10.45 | |
| Geel Wit C1 | St. Annaparochie C1 | 15.00 | |
| Wardy D1 | Geel Wit D1 | ||
| Geel Wit D2 | Ouwe Syl D1 | 10.45 | |
| Geel Wit E1 | Ternaard E1 | ||
| CVO E1 | Geel Wit E2 | ||
| Geel Wit F1 | Blauw Wit F2 | ||
| SC Franeker F5 | Geel Wit F2 | ||
| Zondag 13 mei | |||
| Geel Wit 1 | Akkrum 1 | 15.00 | |
| Geel Wit 2 | Harkema Opeinde 2 | 15.00 | |
| Tolbert 2 | Geel Wit 3 | 11.00 | |
| Zaterdag 19 mei | |||
| Geel Wit A1 | Opende A1 | 15.00 | |
| Drachtster Boys C2 | Geel Wit C1 | 9.00 | |
| Geel Wit D1 | Marrum D1 | 10.45 | |
| Anjum D1 | Geel Wit D2 | ||
| Geel Wit E1 | Frisia E6 | ||
| Sparta '59 E2 | Geel Wit E2 | ||
| Geel Wit F1 | Dronrijp F1 | ||
| VC Trynwâlden F3 | Geel Wit F2 | ||
| Wykels Hallum F1 | Geel Wit F3 | ||
| Zondag 20 mei | |||
| Friesland 2 | Geel Wit 2 | 10.30 | |
| Geel Wit 3 | Friesland 4 | 11.00 | |
| Zaterdag 26 mei | |||
| SC Berlikum D1 | Geel Wit D1 | ||
| Rood Geel E2 | Geel Wit E1 | ||
| Geel Wit E2 | Ternaard E2 | ||
| Zeerobben F1 | Geel Wit F1 | ||
| Geel Wit F2 | St. Annapar. F4 | ||
| Geel Wit F3 | Blauw Wit '34 F7 |